학위과정별 이수학점
| 학위과정 | 전공학점 | 선택학점 | 합계 | 평점평균 |
|---|---|---|---|---|
| 석사 | 18학점 이상 | 9학점 이하 | 24학점 이상 | 3.0 이상 |
| 박사 | 24학점 이상 | 12학점 이하 | 36학점 이상 | 3.0 이상 |
| 석박사 | 33학점 이상 | 18학점 이하 | 51학점 이상 | 3.0 이상 |
전공필수 수강 과목
| 과목명 | 학수번호 | 학점 | 과목유형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단디스플레이상학프로젝트* | DED5003 | 3 | 현장실습과목 | 기업 협업 프로젝트 수행 |
| 디스플레이패널역분석** | DED5005 | 2 | 실험실습과목 | 외부 현장 실습 포함 |
* 산업부 디스플레이특성화대학원지원사업의 수혜 학생은 필수 참여
** 1학점 과목인 “디스플레이기술세미나1 또는 2 (DCE5001 또는 DCE5002)” 과목과 묶어서 수강하기를 권장
중복 수강 제한 과목 (디스플레이개론 과목)
- 아래 과목 중 택 1 하여 수강하기를 권장 (2과목 이상 수강 제한)
| 과목명 | 학수번호 | 학점 | 과목유형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 고급디스플레이특론 | DEC5003 | 3 | 이론과목 | LG디스플레이 소속 전문 엔지니어 초청하여 강의하는 디스플레이개론 과목 |
| 차세대디스플레이기술 | SNT4015 | 3 | 이론과목 | 삼성디스플레이 소속 전문 엔지니어 초청하여 강의하는 디스플레이개론 과목 |
| 첨단디스플레이기술 | EAM5748 | 3 | 이론과목 |
트랙별 과목 안내
- 필수 사항은 아니며, 참고사항임
1. 소자 · 설계 · 응용 분야 추천 과목(A)
| 과목명 | 학수번호 | 학점 | 과목유형 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 고체전자물리 | ECE4275 | 3 | 이론과목 | 고체 전자소자 설계 및 개발에 필요한 고체물리학을 개론수준으로 다룬다. 절연체, 반도체, 도체의 전기적 성질 및 에너지 밴드 다이어그램 작성을 위해 필요한, 고체물리학을 주로 다룬다. 나아가, 고체 상태 소재 (반도체) 내부에서 캐리어가 이동하는 이론에 대해 상세히 배운다. 마지막으로, PN접합 및 MS접합에 대한 이론을 상세히 다룬다 (DC, AC, 과도응답성 포함). |
| 반도체소자공학 | ECE5423 | 3 | 이론과목 | 본 강의를 통하여 마이크로 프로세서 및 메모리용 반도체 집적회로의 기본이 되는 반도체 물성을 토론하고, 이를 바탕으로 상기 집적회로의 기본소자인 pn 다이오드, MOS 소자 및 BJT의 원리 및 응용을 이해한다. |
| 미세소자론 | ECE5923 | 3 | 이론과목 | 초소형 총경량화되는 마이크로단위의 전기전자소자의 이해를 위하여 VLSI공정과 pn접합, Bipolar 트랜지스터, MOSFET 등의 소자의 동작원리와 제조방법들을 학습한다. 단위공정인 증착, 산화, 확산, 이온주입, 금속접합, 식각공정과 관련이론을 학습한다. 최종적으로 마이크로단위의 직접회로를 디자인을 위한 기초적인 이론을 학습하고 실제 사용되는 미세소자를 디자인하는 연습을 한다. |
| OLED소자및공정 | ECE5958 | 3 | 이론과목 |
본 강좌는 "디스플레이 전문인력 양성" Program 에서 운영되는 "OLED 소자 및 공정" 대학원 교과과정으로 이론 교육과 소자 제작 실습으로 수업이 진행된다. (1) 이론 교육 - OLED의 Device 구조 및 동작 특성 이해 - Clean Room 환경과 진공 증착 설비에 대한 경험과 이해 - OLED 증착 공정에 대한 이해 - OLED 특성 평가 방법과 특성 측정 장비에 대한 이해 (2) 소자 제작 실습 |

1. 소자 · 설계 · 응용 분야 추천 과목(B)
| 과목명 | 학수번호 | 학점 | 과목유형 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 디지털집적회로 | ECE5916 | 3 | 이론과목 | 본 과정은 CMOS transistor의 구조 및 동작 원리, digital 회로 (INV, NAND, NOR, LATCH, Current Mirror) 동작 원리; sizing 및 delay 계산; Flash A/D 변환기 등을 다룬다. |
| 반도체소자시뮬레이션 | ECE7001 | 3 | 이론과목 | 본 강좌는 반도체 소자의 기초이론 학습을 바탕으로 다양한 소자를 모의로 설계하고 소자의 특성을 개선하기 위한 방법을 이해하는데 목표를 둔다. 반도체 소자 시뮬레이터의 구성과 고급단계의 소자규명법, 소자설계를 SILVACO simulation을 통해서 숙지한다. |
| 아날로그IC설계 | ECE5467 | 3 | 이론과목 | CMOS Analog 회로설계에 필요한 Simulation 기법 및 기본적인 CMOS 소자 Modeling 및 소자 동작에 대하여 공부하고, 이를 바탕으로 CMOS Analog 회로 설계에 대하여 공부한다. 특히 본 과목에서는 Memory설계에 필요한 Analog 회로설계에 중점을 둔다. |
| 고급디스플레이구동기술 | ECE5001 | 3 | 이론과목 |
디스플레이 모듈의 구동과 관련한 회로와 구동 알고리즘에 관한 내용 기술적 내용을 중심으로 강의를 진행하며 구체적인 수업 목표는 다음과 같다. - 디스플레이 모듈의 개념과 동작원리를 이해한다. - 디스플레이 구동 IC의 이해한다. - 전원공급과 저소비전력 구동을 이해한다. - 패널 내장 회로를 이해한다. |
| 고급디지털직접회로설계 | ECE5994 | 3 | 이론과목 | 직접회로 설계의 고급 이론과 최근 연구/개발되고 있는 다양한 종류의 디지털 직접회로의 동작 원리와 설계 방법, 최근 연구 동향 등에 대해 학습한다. 구체적으로는 직접회로에서의 노이즈, 공정 변이, 누설 전력, 기생 인덕턴스 등의 영향과 전력망 구성 방법 등에 대해 배우고, 나아가 최근 연구되고 있는 각종 보안용 IP (진난수발생기, 물리적복제방지함수), 다양한 형태의 연산 가속 회로, 차세대 메모리의 설꼐 기법 등에 대해 살펴본다. |

2. 소자 · 부품 분야 추천 과목
| 과목명 | 학수번호 | 학점 | 과목유형 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 에너지전자재료화학 | EAM7002 | 3 | 이론과목 | 본 교과목에서는 전자공학 및 에너지 응용분야의 전자재료에 관한 응용화학적 원리에 대하여 학습한다. 특히, 해당 운용분야에 널리 쓰이는 무기화합물의 분자 및 결정수준의 화학결합에 대해 학습한다. 이를 바탕으로 기본적인 산염기 이론 및 소재의 화학반응에 대해 이해하고, 이를 에너지 및 전자 재료의 합성 및 물성향상에 관한 응용예를 학습한다. 또한 재료화학에 대한 기초지식을 바탕으로 최신 소재들의 에너지 및 전자재료 연구동향에 대하여 고찰한다. |
| 고급유기화학2 | CHY5027 | 3 | 이론과목 | 고급유기화학 I 의 연속강의로 탄소 양이온, 탄소음이온, 카르빈, 자유라디칼 등과 같은 다양한 유기반응중간체에 대한 기초지식을 제공하여 유기화학에 대한 대학원생들의 심도 있는 이해를 돕고자 한다. |
| 박막재료화학 | CHY5024 | 3 | 이론과목 | 박막재료들의 광학소자나 전기소자에의 응용은 최근 몇년동안에 매우 놀랄만한 속도로 성장하였다. 즉, 잘 조절되고 재현성이 있으면서 성질이 잘 밝혀진 박막들의 제조방법들과 기술들의 진보는 산업과 기술적인 응용에 아주 중요한 역할을 해왔다. 이 강의의 전반부에서는 박막재료화학의 가장 기본적인 개념과 그것을 이해하기 위한 기초지식을 배우게 된다. 강의 후바부는 현재 산업적인 공정에 사용중인 박막재료화학의 다양한 응용예를 소개한다. |
| 유연전자소재공학 | ECE4281 | 3 | 이론과목 | 기능성 유연전자소재의 기계적/전기적 특성에 대한 기초 지식을 습득하고, 이를 바탕으로 유연전자소자 제작을 위한 전사 공정 및 프린팅 공정의 핵심 기술 등을 학습한다. 또한, 유연한 전극과 반도체의 변형에 따른 전기적 특성 이해한다. 특히, 본 학과에서 기학습한 회로이론, 논리회로, 반도체공학 과목을 기반으로 RLC 필터/증폭회로, 트랜지스터, 논리게이트, 비휘발성 메모리 소자등이 변형시에도 안정적으로 구동되는 원리를 이해한다. 본 교과목에서는 이러한 유연전자소자를 디스플레이, 센서, 무선집적회로등에 등용할 수 있는 전자공학 전반에 대한 폭넓은 이해를 목표로 한다. |
| 유연디스플레이공학 | ECE5959 | 3 | 이론과목 | 유연디스플레이공학은 LCD, OLED 등의 디스플레이를 유연한 특성을 가지도록 구연하는 기술을 다룬다. 유연기판, 유연전극, 유연 반도체 물질에 대한 특성에 대하여 논하고 이를 기반으로 유연한 디스플레이를 구현하기 위한 집적화 공정 및 제작 기법에 관한 이론적 접근 방식과 최근의 산업화 경향을 다룬다. |
| 유기입체화학 | CHY5044 | 3 | 이론과목 | 유기화합물의 입체화학에 대한 기본 원리를 대학원생에게 습득토록 한다. 특별히 유기반응에 대한 입체 및 입체 전자적 효과 등을 심도 있게 고찰한다. |

3. 장비 분야 추천 과목
| 과목명 | 학수번호 | 학점 | 과목유형 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체공정기술 | ECE4223 | 3 | 이론과목 | 반도체 제조에 활용되는 노광, 광 마스크, 건식 식각, 세정, 화학-기계적 연마, 확산, 박막 등의 단위 공정기술과 트랜지스터, 소자분리, 커패시터, 배선 등의 모듈 공정기술의 이론적 배경과 실제 으용사례를 소개하여 반도체 공정 기술에 대한 이해도를 높인다. 아울러 차세대에 필요한 기술 방향을 제시한다. |
| 디스플레이화학공정 | ECH5067 | 3 | 이론과목 | 각종 디스플레이 소자의 작동원리와 이들의 제작에 사용되는 화학공정에 대하여 알아본다. 대상으로 하는 디스플레이 소자로는 TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display), Plasma Display Panel, Field Emission Display, 유기 발광소자 등을 포함한다. |
| 플라즈마기초 | EME7002 | 3 | 이론과목 |
본 과목은 부분 이온화된 가스인 플라즈마에 대한 이해와 거동 간단한 해석적 분석 학습을 주목적으로 하며, 이를 위해 플라즈마 열유체 해석의 지배방정식과 탄성 및 플라즈마 반응의 비탄성 충돌에 대해 학습한다. 구체적으로, 과목은 아래 네 가지 내용을 중점으로 학습한다. 1) 플라즈마 지배방정식과 입력변수에 대한 이해를 위한 통계열역학과 기체동역학 학습 2) 플라즈마 열유체 지배 방정식 유도 3) 탄성 및 플라즈마 반응의 비탄성 충돌에 대한 이해 4) 플라즈마 열유체 지배방정식을 활용해, 다양한 플라즈마원들에 대한 플라즈마 거동 해석 |
| 플라즈마공정및응용 | ECH4017 | 3 | 이론과목 |
플라즈마를 이용한 다양한 화학공정 기술을 공부한다. 내용으로는 - 플라즈마의 물리적 전기적 특성 - 플라즈마의 화학적 특성 - 플라즈마 식각 및 증착 공정 - 플라즈마 진단 및 모니터링 기술 - 반도체 및 디스플레이 공정 적용 예 |


[첨단디스플레이공학과 학부연계 플랫폼]
3개의 트랙 운영
- 디스플레이산업의 "다양한 전공ˮ 수요를 맞추기 위해 3개 트랙 (소자·설계·응용, 소재·부품, 공정·장비)을 운영하고, 트랙별 정원은 수요에 따라 유연하게 조정

소자·설계·응용 트랙
전기전자공학/컴퓨터공학/물리학 학사 학위자 등에게 회로, 소자, 인공지능 등을 학습시켜 디스플레이 소자, 설계, 응용기기 전문가로 배출
소재·부품 트랙
화학/화공/신소재/나노공학과 학사 학위자 등에게 재료, 화학, 부품 등과 관련된 교과목을 학습시켜 디스플레이 소재 및 부품 전문가로 배출
공정·장비 트랙
기계/신소재/화공/전자공학/물리학 등 학사 학위자에게 공정, 장비 등과 관련된 교과목을 학습시켜 디스플레이 공정 및 장비 전문가로 배출
단, 학부전공과 상관없이 희망하는 트랙으로 진입할 수 있으며 타 트랙 교과목을 폭넓게 학습하기를 권장

교과과정
- 학과 공통과정 및 트랙별 핵심, 심화 과정을 운영하여 기초에서 최신기술, 현업이슈까지 다양한 범위의 강의 제공하는 한편, 비전공자를 위한 선수과정 및 실무기술 습득을 위한 비교과과정 운영
공통과정
학과의 필수교과목들을 복합교육(오프라인강의+온라인강의)으로 풍부한 교육내용 제공
핵심과정
해당 트랙의 연구분야에 대한 폭넓은 배경 지식 및 연구 동향을 제공하는 교과목으로 구성
심화과정
특정 연구분야에 대해 최신 연구 흐름을 반영한 교과목으로 구성하며, 학계 동향에 발맞추어 유기적으로 구성하고 Flipped Class, 팀티칭을 활용하여 소통형으로 운영
비교과과정
실무기술 습득을 위한 비교과과정(IDEC 온라인 공개수업 등)을 연간 1개 이상 수강 의무화
발전기금


